CONSULTA STOCK, PRODUCTO DE MUCHA DEMANDA POCO STOCK
Manejo de potencia continua (RMS) | 60W |
Potencia recomendada del amplificador (RMS) | 10 - 100 W / canal |
Eficiencia del sistema | 91,5dB @ 1W / 1m |
Impedancia nominal del sistema | 4 Ω |
Respuesta de frecuencia del sistema | 39 Hz - 22 KHz ± 3 dB |
Diámetro exterior del marco* (A) | 6,38 x 9,33 pulgadas / 162 x 237 mm |
Diámetro exterior de la bandeja de rejilla (B) | N / A |
Diámetro exterior del motor (C) | 3,54 pulgadas / 90 mm |
Protuberancia del tweeter coaxial frontal (D) | N / A |
Saliente de la parrilla frontal (E) | N / A |
Diámetro del orificio de montaje (F) | N / A |
Profundidad de montaje (G) | 2,75 pulgadas / 70 mm |
*No tiene en cuenta las lengüetas de montaje |
Diámetro del accesorio de montaje empotrado (A1) | 1,97 pulgadas / 50 mm |
Diámetro del accesorio de montaje en superficie (A2) | 2,01 pulgadas / 51 mm |
Montaje empotrado Diámetro del orificio de montaje (B) | 1,75 pulgadas / 45 mm |
Montaje empotrado Profundidad de montaje (C) | 0,40 pulgadas / 10 mm |
Protuberancia frontal del tweeter de montaje empotrado (D1) | 0,32 pulgadas / 8 mm |
Protuberancia frontal del tweeter de montaje en superficie (D2) | 0,87 pulgadas / 22 mm |


