Manejo de potencia continua (RMS) | 50W |
Potencia recomendada del amplificador (RMS) | 10 - 75 W / canal |
Eficiencia del sistema | 91,0dB @ 1W / 1m |
Impedancia nominal del sistema | 4 ah |
Respuesta de frecuencia del sistema | 48Hz - 24KHz ± 3dB |
Diámetro exterior del marco* (A) | 6,25 pulgadas / 159 mm |
Diámetro exterior de la bandeja de rejilla (B) | 6,84 pulgadas / 174 mm |
Diámetro exterior del motor (C) | 3,15 pulgadas / 80 mm |
Protuberancia del tweeter coaxial frontal (D) | N / A |
Saliente de la parrilla frontal** (E) | N / A |
Diámetro del orificio de montaje (F) | 5,02 pulgadas / 128 mm |
Profundidad de montaje (G) | 2,07 pulgadas / 53 mm |
Diámetro del accesorio de montaje empotrado (A1) | 1,87 pulgadas / 48 mm |
Diámetro del accesorio de montaje en superficie (A2) | 1,69 pulgadas / 43 mm |
Montaje empotrado Diámetro del orificio de montaje (B) | 1,625 pulgadas / 41 mm |
Montaje empotrado Profundidad de montaje (C) | 0,76 pulgadas / 19 mm |
Protuberancia frontal del tweeter de montaje empotrado (D1) | 0,29 pulgadas / 7 mm |
Protuberancia frontal del tweeter de montaje en superficie (D2) | 0,92 pulgadas / 23 mm |


