- Especificaciones generales
- Especificaciones físicas coaxiales
Manejo de potencia continua (RMS) | 60W |
Potencia recomendada del amplificador (RMS) | 15 - 100 W / canal |
Eficiencia del sistema | 91dB @ 1W / 1m |
Impedancia nominal del sistema | 4 Ω |
Respuesta de frecuencia del sistema | 59 Hz - 22 KHz ± 3 dB |
Diámetro exterior del marco* (A) | 6,5 pulgadas / 165 mm |
Diámetro exterior de la bandeja de rejilla (B) | 6,84 pulgadas / 174 mm |
Diámetro exterior del motor (C) | 3,15 pulgadas / 80 mm |
Protuberancia del tweeter coaxial frontal** (D) | 0,45 pulgadas / 12 mm |
Saliente de la parrilla frontal*** (E) | 0,85 pulgadas / 22 mm |
Diámetro del orificio de montaje (F) | 5,56 pulgadas / 141 mm |
Profundidad de montaje (G) | 2,44 pulgadas / 62 mm |


