Máximo poder | 1200 vatios |
Potencia RMS @ 4Ω | 120 W × 4 |
Potencia RMS @ 2Ω | 150 W × 4 |
RMS puenteado @ 4Ω | 300 W × 2 |
Control remoto de ganancia | N / A |
Filtro de paso bajo | 50Hz - 1.5KHz |
Filtro de paso alto | 120Hz - 3KHz |
Refuerzo de graves | 0-12dB |
Frecuencia de refuerzo de graves | 50Hz |
Filtro subsónico | N / A |
Respuesta frecuente | 20-20 KHz |
S/N | 95dB |
Sensibilidad de entrada | 0.2-6V |
THD | <1% |
Voltaje de operación | 9-16V |
Evaluacion del fusible | 20Ax2 |
Dimensiones (8,50″ de ancho x 2″ de alto) |
15.75″ |


