Parlante Coaxial HelixCi3 C100.2FM-S3 4" Pulgadas
Parlante Coaxial HelixCi3 C100.2FM-S3 4" Pulgadas
S/. 780.00
Especificaciones Generales.
| Manejo de potencia RMS / Máx. | PAG | 80 / 120 vatios |
| Respuesta frecuente | 100Hz - 25.000Hz | |
| Impedancia | z | 3 Ω |
| Sensibilidad | SPL | 91 dB a 2,83 V/1 m 87 dB a 1 W/1 m |
| Diámetro externo | ø | 98,0 mm/3,86” |
| Diámetro de instalación | ø | 89,0 mm/3,50” |
| Profundidad de instalación | 30,0 mm/1,18” |
| Rango medio | ||
| Impedancia | z | 3 Ω |
| resistencia CC | Re | 3,0 Ω |
| Frecuencia de resonancia | fs | 137Hz |
| Factor Q mecánico | qms | 4.37 |
| Factor Q eléctrico | qes | 0,78 |
| Factor Q total | cuartos | 0,66 |
| Cumplimiento | cms | 456 µm/N |
| Volumen de aire equivalente | vas | 2,1 litros |
| factor de fuerza | Licenciado en Derecho | 3,2 Tm |
| área del cono | Dakota del Sur | 57cm2 |
| masa en movimiento | mms | 3,0 gramos |
| Resistencia mecanica | habitaciones | 0,58 kg/s |
| Diámetro de la bobina móvil | ø | 25 milímetros |
| Altura del devanado de la bobina móvil | 4,8 milímetros | |
| Máx. excursión lineal | xmax | +/- 2,0 mm |
| tweeter | ||
| Diámetro de la bobina móvil | ø | 20mm |
| Características | ||
| tweeter | Cúpula de titanio e imán de neodimio. | |
| mediobajo | Papel con revestimiento Cenosphere, terminal FlexConnect, imán de neodimio y FlexMount100 | |
| Transversal | Integrado, paso alto de 6 dB | |
- Recogida gratuita en nuestra(s) tienda(s)
- 1 Año de garantía por fallas de fabrica
